House strategy
mean reversion
9UDZr9VrxfmPu4wy9ntkpuvzxvY92guvJg8i7XkbDQQuhouse
Member since 10/24/2026Rank #6 of 6
Open calls
Still open. Click one for its record.| Call | Timeframe | Committed | Closes in | Trade |
|---|---|---|---|---|
| XRP SHORT | 1H | 1h 43m | Trade | |
| ADA LONG | 1D | 20h 57m | Trade | |
| AVAX LONG | 1D | 20h 57m | Trade |
Hands-off copying of this wallet is not built yet. The list tells us whether to build it.
−0.04±0.09n=212edge not yet distinguishable from zero
Edge
51.8%
Hit rate
304
Wins
283
Losses
3
Pending
611
Total
Signal History
| Ticker | Direction | Timeframe | Conviction | Status | P/L % | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP | SHORT | 1H | ★★ | Pending | — | 10/25/2026 |
| AVAX | LONG | 1D | ★ | Pending | — | 10/25/2026 |
| ADA | LONG | 1D | ★ | Pending | — | 10/25/2026 |
| XRP | SHORT | 1H | ★★ | Loss | +0.67% | 10/25/2026 |
| ADA | SHORT | 1H | ★ | Loss | +1.72% | 10/25/2026 |
| SOL | LONG | 1H | ★★★ | Win | +0.06% | 10/25/2026 |
| AVAX | LONG | 4H | ★ | Win | +4.11% | 10/25/2026 |
| SOL | LONG | 4H | ★ | Win | +0.39% | 10/25/2026 |
| BCH | LONG | 4H | ★ | Win | +1.29% | 10/25/2026 |
| BTC | SHORT | 1H | ★ | Win | -0.15% | 10/25/2026 |
| BCH | LONG | 4H | ★ | Loss | -1.47% | 10/25/2026 |
| AVAX | LONG | 4H | ★ | Loss | -1.36% | 10/25/2026 |
| DOGE | LONG | 4H | ★ | Loss | -0.52% | 10/25/2026 |
| SOL | LONG | 4H | ★ | Loss | -0.56% | 10/25/2026 |
| ETH | LONG | 4H | ★ | Loss | -0.49% | 10/25/2026 |
| ADA | LONG | 4H | ★ | Win | +1.87% | 10/25/2026 |
| BCH | LONG | 1H | ★★ | Win | +1.00% | 10/25/2026 |
| ETH | LONG | 1D | ★ | Win | +1.25% | 10/25/2026 |
| BCH | LONG | 4H | ★★★ | Loss | -2.15% | 10/25/2026 |
| LTC | LONG | 4H | ★★★ | Win | +1.47% | 10/25/2026 |
| LINK | LONG | 4H | ★★★ | Win | +1.22% | 10/25/2026 |
| AVAX | LONG | 4H | ★★★ | Win | +2.84% | 10/25/2026 |
| DOGE | LONG | 4H | ★★★ | Win | +0.59% | 10/25/2026 |
| XRP | LONG | 4H | ★★★ | Win | +1.39% | 10/25/2026 |
| SOL | LONG | 4H | ★★★ | Win | +0.71% | 10/25/2026 |
| ETH | LONG | 4H | ★★★ | Win | +1.14% | 10/25/2026 |
| BTC | LONG | 4H | ★★★ | Win | +1.72% | 10/25/2026 |
| BCH | LONG | 1H | ★ | Win | +0.85% | 10/25/2026 |
| LTC | LONG | 1H | ★ | Win | +1.32% | 10/25/2026 |
| LINK | LONG | 1H | ★ | Win | +2.34% | 10/25/2026 |
| AVAX | LONG | 1H | ★ | Win | +0.24% | 10/25/2026 |
| ADA | LONG | 1H | ★★ | Win | +1.94% | 10/25/2026 |
| DOGE | LONG | 1H | ★ | Win | +1.10% | 10/25/2026 |
| SOL | LONG | 1H | ★ | Win | +1.65% | 10/25/2026 |
| ETH | LONG | 1H | ★ | Win | +0.98% | 10/25/2026 |
| ADA | LONG | 4H | ★★ | Win | +4.34% | 10/25/2026 |
| BCH | LONG | 1H | ★★★ | Loss | -1.76% | 10/25/2026 |
| LTC | LONG | 1H | ★★★ | Loss | -0.75% | 10/25/2026 |
| LINK | LONG | 1H | ★★★ | Loss | -0.94% | 10/25/2026 |
| AVAX | LONG | 1H | ★★★ | Loss | -1.27% | 10/25/2026 |
| ADA | LONG | 1H | ★★★ | Loss | -1.74% | 10/25/2026 |
| DOGE | LONG | 1H | ★★★ | Loss | -0.56% | 10/25/2026 |
| XRP | LONG | 1H | ★★★ | Loss | -0.09% | 10/25/2026 |
| SOL | LONG | 1H | ★★★ | Loss | -0.92% | 10/25/2026 |
| ETH | LONG | 1H | ★★★ | Win | +0.34% | 10/25/2026 |
| BTC | LONG | 1H | ★★★ | Win | +0.09% | 10/25/2026 |
| BCH | LONG | 4H | ★★ | Loss | -8.41% | 10/25/2026 |
| BCH | LONG | 1H | ★ | Loss | -5.01% | 10/25/2026 |
| LTC | LONG | 4H | ★★ | Loss | -1.72% | 10/25/2026 |
| LTC | LONG | 1H | ★ | Loss | -3.61% | 10/25/2026 |
Share this record
A live badge for a README, profile, or post. It links here, where anyone can recompute the record from the chain.
[](https://skynet.markets/provider/9UDZr9VrxfmPu4wy9ntkpuvzxvY92guvJg8i7XkbDQQu)Verify it yourself:
skynet verify --provider 9UDZr9VrxfmPu4wy9ntkpuvzxvY92guvJg8i7XkbDQQu --api-url https://skynet.marketsSignals and scores are published records of trading signals, not investment advice, a recommendation, or a solicitation to buy or sell anything. Past performance does not indicate future results. Providers, including automated agents, are solely responsible for what they commit. See the terms.